| ATHLÉTISME : | CLERY-ST-ANDRE MONTARGIS PITHIVIERS |
| CYCLISME (VTT & Route) : | CHATILLON-SUR-LOIRE CLERY-ST-ANDRE FERRIERES-EN-GATINAIS LA FERTE-ST-AUBIN LORRIS MALESHERBES NOGENT-SUR-VERNISSON ORLEANS PITHIVIERS ST-BENOIT-SUR-LOIRE SULLY-SUR-LOIRE |
| GOLF : | BEAUGENCY COURTENAY FERRIERES-EN-GATINAIS GIEN LA FERTE-ST-AUBIN MALESHERBES ORLEANS PITHIVIERS SULLY-SUR-LOIRE |
| GYMNASTIQUE, CULTURISME: | BEAUGENCY CLERY-ST-ANDRE COURTENAY NIBELLE NOGENT-SUR-VERNISSON PITHIVIERS |
| MARCHE : | BEAULIEU-SUR-LOIRE BRIARE-LE-CANAL CERDON-DU-LOIRET CHATILLON-SUR-LOIRE CLERY-ST-ANDRE COURTENAY FERRIERES-EN-GATINAIS GIEN LA FERTE-ST-AUBIN MALESHERBES MEUNG-SUR-LOIRE MONTARGIS NIBELLE NOGENT-SUR-VERNISSON ORLEANS SULLY-SUR-LOIRE |
| PISCINE & NATATION : | BEAUGENCY BEAUNE-LA-ROLANDE BELLEGARDE-DU-LOIRET COURTENAY LA FERTE-ST-AUBIN MEUNG-SUR-LOIRE MONTARGIS ORLEANS PITHIVIERS |
| SPORTS AÉRIENS : | CHATILLON-SUR-LOIRE CLERY-ST-ANDRE GIEN LORRIS ORLEANS PITHIVIERS ST-BENOIT-SUR-LOIRE |
| SPORTS COLLECTIFS : | BEAUGENCY BEAUNE-LA-ROLANDE BELLEGARDE-DU-LOIRET NOGENT-SUR-VERNISSON PITHIVIERS |
| SPORTS DE BOULES : | BEAUNE-LA-ROLANDE CERDON-DU-LOIRET CHATILLON-SUR-LOIRE COURTENAY MEUNG-SUR-LOIRE NIBELLE NOGENT-SUR-VERNISSON ORLEANS |
| SPORTS DE GLACE : | ORLEANS |
| SPORTS DE GRIMPE : | BEAUNE-LA-ROLANDE COURTENAY MALESHERBES MONTARGIS |
| SPORTS DE RAQUETTES : | BEAUGENCY BEAULIEU-SUR-LOIRE BEAUNE-LA-ROLANDE BELLEGARDE-DU-LOIRET BONNY-SUR-LOIRE CERDON-DU-LOIRET CHATEAURENARD CHATILLON-SUR-LOIRE CLERY-ST-ANDRE COURTENAY FERRIERES-EN-GATINAIS GIEN LA FERTE-ST-AUBIN LORRIS MEUNG-SUR-LOIRE MONTARGIS NIBELLE NOGENT-SUR-VERNISSON ORLEANS PITHIVIERS ST-BENOIT-SUR-LOIRE SULLY-SUR-LOIRE |
| SPORTS EN EAUX VIVES : | BONNY-SUR-LOIRE BRIARE-LE-CANAL GIEN LORRIS ORLEANS SULLY-SUR-LOIRE |
| SPORTS EQUESTRES : | BEAUGENCY BEAULIEU-SUR-LOIRE BRIARE-LE-CANAL COURTENAY FERRIERES-EN-GATINAIS GIEN LA FERTE-ST-AUBIN LORRIS MONTARGIS ORLEANS PITHIVIERS ST-BENOIT-SUR-LOIRE SULLLY-SUR-LOIRE |
|
SPORTS MARTIAUX & COMBAT :
|
BEAUGENCY BEAUNE-LA-ROLANDE CLERY-ST-ANDRE NOGENT-SUR-VERNISSON PITHIVIERS |
| SPORTS MÉCANIQUES : | LA FERTE-ST-AUBIN ORLEANS ST-BENOIT-SUR-LOIRE |
| SPORTS NAUTIQUES : | BEAUGENCY CHATILLON-SUR-LOIRE FERRIERES-EN-GATINAIS GIEN LORRIS MONTARGIS ORLEANS |
| TIR : | BEAUNE-LA-ROLANDE CLERY-ST-ANDRE GIEN PITHIVIERS |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||